Preisliste 2024.

Rate Datum Preis (pro Tag) Preis (pro Woche) Anzahlung Reinigungsgebühr
E 04.05. - 31.05.2024. 300 € 2.100 € 300 € 80 €
D 01.06. - 14.06.2024. 320 € 2.240 € 300 € 80 €
C 15.06. - 05.07.2024. 400 € 2.800 € 300 € 80 €
B 06.07. - 12.07.2024. 495 € 3.465 € 300 € 80 €
A 13.07. - 23.08.2024. 650 € 4.550 € 300 € 80 €
B 24.08. - 30.08.2024. 550 € 3.850 € 300 € 80 €
C 31.08. - 06.09.2024. 500 € 3.500 € 300 € 80 €
D 07.09. - 13.09.2024. 400 € 2.800 € 300 € 80 €
E 14.09. - 04.10.2024. 300 € 2.100 € 300 € 80 €

Informationen

Der Mindestaufenthalt beträgt 7 Nächte.

An- und Abreisetag ist Samstag (mehrere Wochen).

Check-in Zeit ist um 16:00 Uhr und Check-out Zeit um 10:00 Uhr (sofern nicht anders angegeben).
In Übereinstimmung mit dem Gast können wir zusätzlichen Rabatt anbieten.
Kurtaxe, Stromkosten, Wasser, Gas und Heizung sind im Preis inbegriffen.
Die Preise sind in Euro angegeben und entsprechen dem aktuellen Wechselkurs (von Euro bis HRK).
Die Kaution und die Reinigungsgebühr werden bei Ankunft des Gastes berechnet.