Rata | Datum | Cjena (po danu) | Cjena (po tjednu) | Polog | Čišćenje | E | 04.05. - 31.05.2024. | 300 € | 2.100 € | 300 € | 80 € |
---|---|---|---|---|---|
D | 01.06. - 14.06.2024. | 320 € | 2.240 € | 300 € | 80 € |
C | 15.06. - 05.07.2024. | 400 € | 2.800 € | 300 € | 80 € |
B | 06.07. - 12.07.2024. | 495 € | 3.465 € | 300 € | 80 € |
A | 13.07. - 23.08.2024. | 650 € | 4.550 € | 300 € | 80 € |
B | 24.08. - 30.08.2024. | 550 € | 3.850 € | 300 € | 80 € |
C | 31.08. - 06.09.2024. | 500 € | 3.500 € | 300 € | 80 € |
D | 07.09. - 13.09.2024. | 400 € | 2.800 € | 300 € | 80 € |
E | 14.09. - 04.10.2024. | 300 € | 2.100 € | 300 € | 80 € |
Minimalni ostanak je 7 dana.
Dan dolaska i odlaska je Subota (moguće je bookirati više tjedana).
Check in je u 16:00, a check out u 10:00 sati (ukoliko nije dogovoreno drugačije). U dogovoru s gostom možemo ponuditi određene popuste. Struja, voda, plin i grijanje su uključeni u cijenu. Cijene su izražene u eurima (EUR) i računaju se po aktualnoj tečajnoj listi. Depozit i naknada za čišćenje biti će naplaćeni po dolasku gosta.